PRÓXIMO REMATE FERIA - JUEVES 21 DE MARZO 14:30 HS EN SOCIEDAD RURAL DE BAHIA BLANCA

18° Remate por Internet - 17 de agosto de 2016

# Lote Cab. Categoría Raza/Tipo Kg $ Localidad Plazo
1 35 Terneros A. Angus (mayoria) 170 33,90 San German 60 dias
2 20 Terneros A. Angus 175 32,70 Cabildo 45 dias
3 46 Terneros A. Angus (mayoria) 215 33,90 Rondeau (San German) 30 y 60 dias
4 22 Terneros/Terneras A. Angus (mayoria) 150 34,00 Choique 30 y 60 dias
5 18 Terneros/Terneras A. Angus (mayoria) 190 31,00 Algarrobo 30 y 60 dias
6 44 Terneras A. Angus (mayoria) 200 33,10 Rondeau (San German) 30 y 60 dias
7 18 Terneras A. Angus (mayoria) 200 33,10 Bahia Blanca 30 y 60 dias
8 29 Vacas Invernada A. Angus (mayoria) 360 16,80 Cabildo 60 + 30 c/3%mensual
9 19 Vacas Preñadas con Gtía. A. Angus M.A.S. 0 12.200,00 Bahia Blanca 60 + 60 c/3%mensual
251